FOX DEN COTTAGE RENTAL
KELLEYS ISLAND, OHIO
Reservations and Availability
The calendar below indicates the dates that the Fox Den is available. The dates that are grayed out are currently unavailable. To request a certain date, please complete the form below or email us at email@kifox.com. Please remember no smoking and no pets. Thank you.
|
January 2010 |
||||||
|
Su |
M |
Tu |
W |
Th |
F |
|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
|
February 2010 |
||||||
|
Su |
M |
Tu |
W |
Th |
F |
Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
|
March 2010 |
||||||
|
Su |
M |
Tu |
W |
Th |
F |
Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
|
April 2010 |
||||||
|
Su |
M |
Tu |
W |
Th |
F |
Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
May 2010 |
||||||
|
Su |
M |
Tu |
W |
Th |
F |
Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
|
June 2010 |
||||||
|
Su |
M |
Tu |
W |
Th |
F |
Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
|
July 2010 |
||||||
|
Su |
M |
Tu |
W |
Th |
F |
Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 upstairs only available | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11upstairs only available | 12upstairs only available | 13upstairs only available | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25upstairs only available | 26 | 27 | 28 | 29upstairs only available | 30 | 31 |
|
August 2010 |
||||||
|
Su |
M |
Tu |
W |
Th |
F |
Sa |
| 1 upstairs only available | 2 upstairs only available | 3 upstairs only available | 4 upstairs only available | 5 upstairs only available | 6 upstairs only available | 7 upstairs only available |
| 8 upstairs only available | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
|
September 2010 |
||||||
|
Su |
M |
Tu |
W |
Th |
F |
Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|
October 2010 |
||||||
|
Su |
M |
Tu |
W |
Th |
F |
|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
|
November 2010 |
||||||
|
Su |
M |
Tu |
W |
Th |
F |
Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
|
December 2010 |
||||||
|
Su |
M |
Tu |
W |
Th |
F |
Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
We will make every effort to respond to your communication within 24 hours. We look forward to hearing from you!
| Home | Virtual Tour | Cottage Rental Rates | Cottage Amenities |
| Fun at the Den | Map and Driving Directions | FAQ | Contact Us |